服务时间: 08:00-22:00
会员专线: 021-31263471
客服人员: (王先生)
咨询信箱: gp2358@126.com

  中国工商银行-查询

  中国农业银行-查询

  中国建设银行-查询

上证 沪B 深证 深B
道琼斯 10566.37 0.18%
纳斯达克 2074.92 0.28%
标普500 1206.58 0.22%
日经指数 11415.88 0.0%
香港恒生 13914.30 0.07%
台北加权 6252.10 0.0%
法兰克福 4548.42 -0.94%
伦敦指数 5019.50 -0.54%

入会服务热线:021-31263471 客服人员:[王先生]


名称

日期 时间 买入点 当/隔日涨幅
华茂股份 080425 09:30  5.32% 10.06%↑
国元证券 080425 09:30  4.30% 10.01%↑
五洲明珠 080425 09:30  5.91% 10.06%↑
江淮动力 080425 09:30  4.30% 10.05%↑
包钢股份 080424 13:29  5.91% 10.04%↑
益民商业 080424 13:29  4.30% 9.90%↑
江西长运 080424 13:28  5.78% 9.97%↑
华纺股份 080424 13:26  5.74% 9.92%↑
三全食品 080424 13:26  5.87% 10.01%↑
马应龙 080424 13:25  5.98% 10.01%↑
中恒集团 080424 13:24  5.96%  9.89%↑
桂冠电力 080424 13:24  5.89%  9.96%↑
唐钢股份 080424 13:24  5.85% 10.08%↑
华夏银行 080424 13:24  5.95% 9.99%↑
海 利 得 080423 10.38 0.61%  9.94%↑
东方锆业 080423 10.07 4.68%  9.99%↑
公用科技 080423 09.40 3.88% 10.02%↑
宝 石A 080423 09.34 5.87% 10.09%↑
保税科技 080423 09.33 5.51%  9.98%↑
露天煤业 080423 09.33 1.72%  9.99%↑
英特集团 080423 09.32 5.16%  9.95%↑
方兴科技 080423 09.31 3.28%  9.96%↑
深振业A 080423 09.25 1.60% 10.00%↑
力元新材 080422 14.04 4.02% 10.01%↑
广济药业 080422 14.02 4.08% 10.01%↑
西藏天路 080422 13.13 5.96%   9.97%↑
深 国 商 080422 13.10 5.95% 10.06%↑
怡 亚 通 080422 13.04 4.17%  9.99%↑
广百股份 080422 13.04 5.08% 10.01%↑
合肥三洋 080421 09.33 4.00%  9.96%↑
兰州民百 080421 09.40 2.14% 10.05%↑
卧龙地产 080417 13:47 7.94%  9.99%↑
深 高 速 080417 09:33 3.21% 10.03%↑
唐山陶瓷 080416 09:38 1.53%  9.93%↑
时代新材 080416 10:12 0.73%  9.27%↑
南风化工 080415 09:41 3.35% 10.06%↑
全柴动力 080415 09:41 2.99%  9.95%↑

《中华人民共和国增值业务经营许可证》编号:沪B2-2008088

证券资讯提供:海隆股票理财投资 [证书:ZX0138]
www.gp2358.com

公司地址:上海肇嘉浜路1033号徐家汇国际大厦5楼   服务热线:
021-31263471王先生


Copyright © 2003-2008 海隆股票投资咨询有限公司. All Right Reserved.